
| Қосымша 4 Регламентке | |||||
| Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік кірістер органдары кеңсе арқылы қабылданған құжатар туралы ақпарат | |||||
| № р/с | қабылданған күні | Өтініш беруші (атауы, Т.А.Ж) | тіркелген кіріс номері | Орындаушы (ТАЖ, байланыс.тел.) | статусы (жұмыста, шығаруға берілді) |
| Жамбыл облысы бойынша МКД | |||||
| 1 | 14.05.2020 | Филиал АО «КТЖ-Грузовые перевозки –Жамбылское отделение ГП | 6983 | Маханбаев А. Ж. | жұмыста |
| 2 | 14.05.2020 | ТОО Евракор -Казахстан | 6983 | Еламан А. 87262452561 | жұмыста |
| 3 | 14.05.2020 | ИП Шарипов Р.Б | 6990 | Жумадилова Ж. Ж. | жұмыста |
| 4 | 14.05.2020 | ИП Шарипов Р.Б | 6991 | Жумадилова Ж. Ж. | жұмыста |
| 5 | 14.05.2020 | ИП Тян Н.Е | 6992 | Маханов Н. | жұмыста |
| 6 | 14.05.2020 | ТОО Казфосфат | 6993 | Маханов Н. | жұмыста |
| 7 | 14.05.2020 | К/Х Ислам | 6995 | Маханов Н. | жұмыста |
| 8 | 14.05.2020 | Мацкевич Д.А | 7000 | Еламан А. 87262452561 | жұмыста |
| 9 | 14.05.2020 | АО Алель АГРО | 7001 | Еламан А. 87262452561 | жұмыста |
| 10 | 14.05.2020 | АО КТЖ Грузовые перевозки Тараз КЗХ 706304 | 7002 | Еламан А. 87262452561 | жұмыста |
| 11 | 14.05.2020 | Филиал АО «КТЖ-Грузовые перевозки | 7011 | Маханбаев А. Ж. | жұмыста |
| 12 | 14.05.2020 | ТОО BA Servicev Ltd | 7020 | Еламан А. 87262452561 | жұмыста |
| 1 Сарысу ауданы бойынша МКБ | |||||
| 1 | 14.05.2020 | ЖШС "Бекжан құрылыс" банкроттық өндіріс | №830 | А.Архабаева 8/72634/61497 | жұмыста |
| 2 | 14.05.2020 | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ Жамбыл облыстық филиалы | №833 | А.Архабаева 8/72634/61497 | жұмыста |
| 2 Меркі бойынша МКБ | |||||
| 1 | 14.05.2020 | 0 | 0 | 0 | жұмыста |
| 3 Жамбыл ауданы бойынша МКБ | |||||
| 1 | 14.05.2020 | Аппарат акима по Жамбылскому району | 1036 | Исламов К,8/72633/2-16-00 | жұмыста |
| 2 | 14.05.2020 | Сельхоз управление по Жамбылскому району | 1037 | Исламов К,,8/72633/2-16-00 | жұмыста |
| 3 | 14.05.2020 | АО Государственный фонд социального стархования | 1051 | Исламов К,8/72633/2-16-00 | жұмыста |
| 4 | 14.05.2020 | АО Народный банк Казахстана | 1050 | Исламов К,8/72633/2-16-00 | жұмыста |
| 4 Шу ауданы бойынша МКБ | |||||
| 1 | 14.05.2020 | КХ Жансерік | ЖТ-Н-132 | Өмірәлі Анар | жұмыста |
| 2 | 14.05.2020 | Совет М. | ЖТ-С-131 | Өмірәлі Анар | жұмыста |
| 5 Мойынқұм ауданы бойынша МКБ | |||||
| 1 | 14.05.2020г. | Заместитель акима Мойынкумского района | 128 | Заурбекова Г 2-42-59 | жұмыста |
| 2 | 14.05.2020г. | Отдел финансов акимата Мойынкумского района | 129 | Кеншимов Е 2-42-59 | жұмыста |
| 6 Қордай ауданы бойынша МКБ | |||||
| 1 | 14.05.2020 | Қаржы бөлімі | 225 | Р.Кусаинова(87754832222) | жұмыста |
| 2 | 14.05.2020 | Қаржы бөлімі | 226 | Р.Кусаинова(87754832222) | жұмыста |
| 3 | 14.05.2020 | ТОО"Темир Строй Сервис" | ЗТ-Н-00132 | Г.Мусина (87014426793) | жұмыста |
| 4 | 14.05.2020 | Овчаренко Г | ЖТ-О-00133 | А.Сапарбаева (87779999316) | жұмыста |
| 5 | 14.05.2020 | Сарсембаев Т | ЖТ-С-00134 | А.Сапарбаева (87779999316) | жұмыста |
| 7 Талас ауданы бойынша МКБ | |||||
| 1 | 14.05.2020 | 0 | 0 | 0 | жұмыста |
| 8 Жуалы ауданы бойынша МКБ | |||||
| 1 | 14.05.2020 | Справка о количестве членов | ЖТ-А-133 | Омирбаева А | жұмыста |
| 2 | 14.05.2020 | Отдел финансов | 1009 | Рахимбердиев Ж | жұмыста |
| 9 Т.Рысқұлов ауданы бойынша МКБ | |||||
| 1 | 14.05.2020 | Отдел финансвый | 139 | Кыпчакбаева Г.М | жұмыста |
| 2 | 14.05.2020 | КХ Нартай Амеркулова Р | ЖТ-А-145 | Утембаев С.Е | жұмыста |
| 3 | 14.05.2020 | КХ Абдулла Илиясов С | ЖТ-И-146 | Утембаев С.Е | жұмыста |
| 10 Байзак ауданы бойынша МКБ | |||||
| 1 | 14.05.2020 | 0 | 0 | 0 | жұмыста |
| 11 Тараз қаласы бойынша МКБ | |||||
| 1 | 14.05.2020 | Кожабеков М | 4453 | Каржасов А | жұмыста |
| 2 | 14.05.2020 | ТОО Достык и к | 4454 | Каржасов А | жұмыста |
| 3 | 14.05.2020 | Хегай Н | 4455 | Ищанова А | жұмыста |
| 4 | 14.05.2020 | ЧСИ Жаканов Н | 4456 | Алибаева Ж | жұмыста |
| 5 | 14.05.2020 | ТОО Фармедэкс | 4457 | Каржасов А | жұмыста |




























